එන්ජින් හීටර් හෝස් එකලස් කිරීම 3c3z8592ab
එන්ජින් හීටර් හෝස් එකලස් කිරීම
2010 | ෆෝඩ් | E-350 සුපර් ඩියුටි | වී 8 363 6.0එල් | ||
2009 | ෆෝඩ් | E-350 සුපර් ඩියුටි | වී 8 363 6.0එල් | ||
2009 | ජාත්යන්තර | 4100 ආර්. | V8 365 6.0L; එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2009 | ජාත්යන්තර | 4200 යි | V8 365 6.0L (5982cc); එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2008 | ෆෝඩ් | E-350 සුපර් ඩියුටි | වී 8 363 6.0එල් | ||
2008 | IC සංස්ථාව | BE වාණිජ බස් රථය | V8 365 6.0L (5982cc); එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2008 | IC සංස්ථාව | BE පාසල් බස් රථය | V8 365 6.0L (5982cc); එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2008 | IC සංස්ථාව | CE වාණිජ | V8 365 6.0L (5982cc); එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2008 | IC සංස්ථාව | CE ඒකාබද්ධ | V8 365 6.0L (5982cc); එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2008 | IC සංස්ථාව | HC ඒකාබද්ධ වාණිජ | V8 365 6.0L (5982cc); එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2008 | IC සංස්ථාව | RE පාසල් බස් රථය | V8 365 6.0L (5982cc); එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2008 | ජාත්යන්තර | 3200 කි | V8 365 6.0L; එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2008 | ජාත්යන්තර | 3300 කි | V8 365 6.0L; එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2008 | ජාත්යන්තර | 4100 ආර්. | V8 365 6.0L; එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2008 | ජාත්යන්තර | 4100 සමීපස්ථ ණය | V8 365 6.0L (5982cc); එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2008 | ජාත්යන්තර | 4200 යි | V8 365 6.0L (5982cc); එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2008 | ජාත්යන්තර | 4200 එල්පී | V8 365 6.0L; එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2008 | ජාත්යන්තර | සීඑක්ටී | V8 365 6.0L; එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2008 | ජාත්යන්තර | එම්එක්ටී | V8 365 6.0L (5982cc); එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2008 | ජාත්යන්තර | ආර්එක්ස්ට් | V8 365 6.0L (5982cc); එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2007 | ෆෝඩ් | E-350 සුපර් ඩියුටි | වී 8 363 6.0එල් | ||
2007 | ෆෝඩ් | E-450 සුපර් ඩියුටි | වී 8 363 6.0එල් | ||
2007 | ෆෝඩ් | F-250 සුපර් ඩියුටි | වී 8 363 6.0එල් | ||
2007 | ෆෝඩ් | F-350 සුපර් ඩියුටි | වී 8 363 6.0එල් | ||
2007 | ෆෝඩ් | F-450 සුපර් ඩියුටි | වී 8 363 6.0එල් | ||
2007 | ෆෝඩ් | F-550 සුපර් ඩියුටි | වී 8 363 6.0එල් | ||
2007 | IC | BE ශ්රේණි | V8 365 6.0L; එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2007 | IC සංස්ථාව | 1652 SC | V8 365 6.0L (5982cc); එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2007 | IC සංස්ථාව | 3000 චැසි | V8 365 6.0L (5982cc); එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2007 | IC සංස්ථාව | 3000 අයිසී | V8 365 6.0L (5982cc); එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2007 | IC සංස්ථාව | 3200 කි | V8 365 6.0L (5982cc); එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2007 | IC සංස්ථාව | CE වාණිජ | V8 365 6.0L (5982cc); එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2007 | IC සංස්ථාව | CE ඒකාබද්ධ | V8 365 6.0L (5982cc); එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2007 | IC සංස්ථාව | HC ඒකාබද්ධ වාණිජ | V8 365 6.0L (5982cc); එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2007 | IC සංස්ථාව | RE වාණිජ්යය | V8 365 6.0L (5982cc); එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2007 | IC සංස්ථාව | RE පාසල් බස් රථය | V8 365 6.0L (5982cc); එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2007 | ජාත්යන්තර | 1652SC විසින් තවත් | V8 365 6.0L (5982cc); එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2007 | ජාත්යන්තර | 3200 කි | V8 365 6.0L; එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2007 | ජාත්යන්තර | 3300 කි | V8 365 6.0L; එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2007 | ජාත්යන්තර | 4100 ආර්. | V8 365 6.0L; එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2007 | ජාත්යන්තර | 4100 සමීපස්ථ ණය | V8 365 6.0L (5982cc); එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2007 | ජාත්යන්තර | 4200 යි | V8 365 6.0L (5982cc); එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2007 | ජාත්යන්තර | 4200 එල්පී | V8 365 6.0L; එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2007 | ජාත්යන්තර | BE | V8 365 6.0L; එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2007 | ජාත්යන්තර | සීඑක්ටී | V8 365 6.0L; එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2007 | ජාත්යන්තර | එම්එක්ටී | V8 365 6.0L (5982cc); එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2007 | ජාත්යන්තර | ආර්එක්ස්ට් | V8 365 6.0L (5982cc); එන්ජිම Desg. VT365 | ||
2006 | ෆෝඩ් | E-350 සුපර් ඩියුටි | වී 8 363 6.0එල් | ||
2006 | ෆෝඩ් | E-450 සුපර් ඩියුටි | වී 8 363 6.0එල් | ||
2006 | ෆෝඩ් | F-250 සුපර් ඩියුටි | වී 8 363 6.0එල් |
වර්ණය/නිමාව:කළු/ආලේපිතගෑස්කට් හෝ මුද්රාව ඇතුළත්:ඔව්ආදාන ඇමුණුම් වර්ගය:හෝස්බාර්බ්ස්ථාපන දෘඩාංග ඇතුළත්:නැතද්රව්ය:වානේපැකේජ අන්තර්ගතය:හීටර්හෝස්එකලස් කිරීමපැකේජ ප්රමාණය:1ඇසුරුම් වර්ගය:බෑගය